60-метровая стрела с максимальной нагрузкой, 8-тонный башенный кран без верха
Размер упаковки 1023,00 см * 235,00 см * 269,00 см Общий вес упаковки 12000,000 кг Схемы загрузки: Технические характери;
Базовая информация.
Модель №. | TC6016-8 |
Максимальный подъемный вес | 8т |
Монтаж | Бросать |
Движущийся тип | Зафиксированный |
Тип | Поворотный кран |
Секция мачты | L46A1 |
Свободно стоящая высота | 40 м |
Длина стрелы | 60 м |
Транспортный пакет | Контейнеры или грузовик |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8426200000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 1023,00 см * 235,00 см * 269,00 см Вес брутто упаковки 12 000 000 кгОписание продукта
Загрузка диаграмм:Радиус (м) | Падать | Макс (м/кг) | 2,5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | а=2 | 2.5-30.4m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3360 | 2830 | 2420 | 2090 | 1820 г. | 1600 | ||||
а=4 | 2,5-16,5 м 8000 кг | 8000 | 7260 | 6440 | 5470 | 4960 | 3970 | 3260 | 2730 | 3320 | 1990 год | 1720 г. | 1500 | |
55 | а=2 | 2.5-32.4m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3640 | 3080 | 2640 | 2290 | 2000 г. | |||||
а=4 | 2.5-17.6m 8000Kg | 8000 | 7800 | 6920 | 5890 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2540 | 2190 | 1900 г. | ||
50 | а=2 | 2.5-34.6m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3940 | 3340 | 2870 | |||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас