Mafal Derricks Crane Подъемный кран хорошего качества
Кран-вышка MAFAL, подъемный кран хорошего качества, WD60, верхняя часть здания, деррик-кран QTD60, 3 тонны, строительный;
Базовая информация.
Модель №. | QTD60 |
Тип | Поворотный кран |
Совет Нагрузка | 1,3/1,46/1,8/2,15 |
Материал раздела | Угловой стальной/фиксированный |
Размер секции | 1200*1200*3000 |
Охватывать | 2-47 м |
Номинальная загрузка | 3т |
Транспортный пакет | Обнаженная |
Спецификация | 75МУП |
Товарный знак | МАФАЛ |
Источник | Цзянсу |
Производственная мощность | 200 единиц |
Описание продукта
MAFAL вышка кран хорошего качества подъемный кранВерх здания WD60 Кран-деррик QTD60, строительный стреловой кран грузоподъемностью 3 тонны
Параметры:WD60-3 тонны Деррик-кран | Основные параметры | |
Номинальный подъемный момент (КН.м) | 600 | |
Максимальная грузоподъемность (т) | 3 | |
грузоподъемность на конце стрелы (т) | 1,5 | |
Рабочий радиус (м) | 3,5-15 | |
Высота подъема (м) | Внутреннее скалолазание | 150 |
Подъемная стрела | верхняя хорда (мм) | 70*5 20# стальная труба |
нижняя хорда (мм) | 70*5 20# стальная труба | |
широкий (мм) | 600 | |
длина (м) | 15 | |
Подъемный механизм | Редуктор | JZQ595 |
Электрический двигатель | YZTD200-2/4/16-24/24/5,4 кВт | |
Тормоз | ЯВЗ-300/45 | |
Веревка | 6*37-13-1770-1-1 | |
Скорость подъема (м/мин) | А=2 80/40 | |
Поворотный механизм | Редуктор | ХХ100 195 |
Электрический двигатель | YZR132-6-3,7кВт | |
Муфта | YOX280A | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас