Совершенно новый кран-деррик Qtdc1830, длина стрелы деррик-крана 18 м, наконечниковая нагрузка 3 тонны, максимальная нагрузка 4 тонны для демонтажа башенного крана
Обзор Описание продукта SUN ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БАШЕННЫХ КРАНОВ. СПИСОК ПРОДУКЦИИ SUN: БАШЕННЫЕ КРА;
Overview
СПИСОК ПРОДУКЦИИ SUN: БАШЕННЫЕ КРАНЫ БЕЗОПАСНЫЕ (ПЛОСКАЯ ВЕРХНЯ)
Базовая информация.
Модель №. | QTDC1830 |
Состояние | Новый |
Максимальная высота подъема | 200-250м |
Максимальный подъемный вес | 4т |
Монтаж | Бросать |
Движущийся тип | Стационарный |
Тип | Поворотный кран |
Максимальная нагрузка | 4т |
Загрузка контейнеров | 1*20 золотых |
Нагрузка на губы | 3т |
Диапазон стрелы | 18 м |
Степень вылета стрелы | 15°-75° |
Транспортный пакет | Обнаженная, контейнеры или грузовик |
Товарный знак | СОЛНЦЕ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 842620000 |
Производственная мощность | 20 единиц/год |
Описание продукта
Описание продукта
SUN — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БАШЕННЫХ КРАНОВСПИСОК ПРОДУКЦИИ SUN: БАШЕННЫЕ КРАНЫ БЕЗОПАСНЫЕ (ПЛОСКАЯ ВЕРХНЯ)
ДЕРРИКО-КРАНЫ
МОДЕЛЬ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | СОВЕТОВАЯ НАГРУЗКА |
QTDC4040 | 20Т | 40М | 4Т |
QTDC4040 | 16Т | 40М | 4Т |
QTDC3023 | 10Т | 30М | 2,3Т |
QTDC2420 | 6Т | 24М | 2Т |
QTDC1830 | 4Т | 18М | 3Т |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас